NEATCD|7.0.4|
1|0|UNDCUR|USDINR|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.000000E+03|0|0|0|0|0|0|0|378225000|462300000|0|0|0|1440878212|0|0|15|1000||USDINR|0|0|0|0|...|E|N|N|N||N|||420250000|N
2|0|INDEX|NIFTY|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|1||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|7.001000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100025000|0|0|0|1440870675|0|0|15|2000||NIFTY50|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
3|0|UNDIRC|883GS2023|XX||-1|-1|XX|4|0||0|883|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1385389800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1074364692|0|0|15|2000||GOI8.83%2023|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
4|0|UNDIRC|840GS2024|XX||-1|-1|XX|4|0||0|840|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1406644200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1273858454|0|0|15|2000||GOI8.40%2024|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
5|0|INDEX|NIFTYFUTM1|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|1||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|7.001000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100025000|0|0|0|1440870675|0|0|15|2000||NIFTYFUTURESNEARMONTH|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
6|0|UNDIRC|772GS2025|XX||-1|-1|XX|4|0||0|772|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1432598400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|1117238400|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1273858454|0|0|15|2000||GOI7.72%2025|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
7|0|UNDIRC|679GS2027|XX||-1|-1|XX|4|0||0|679|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1494806400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294421843|0|0|15|2000||GOI6.79%2027|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
8|0|UNDIRC|R679GS2027|XX||-1|-1|XX|4|0||0|679|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1494806400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265226712|0|0|15|2000||R-GOI6.79%2027|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
9|0|UNDIRC|668GS2031|XX||-1|-1|XX|4|0||0|668|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1631836800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294421843|0|0|15|2000||GOI6.68%2031|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
10|0|UNDIRC|R668GS2031|XX||-1|-1|XX|4|0||0|668|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1631836800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294421843|0|0|15|2000||R-GOI6.68%2031|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
11|0|UNDIRC|827GS2020|XX||-1|-1|XX|4|0||0|827|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1276180200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1273686133|0|0|15|2000||GOI8.27%2020|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
12|0|UNDIRD|10YGS7|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||3|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100025000|0|0|0|935861085|0|0|15|2000||10YEARGOI|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
13|0|INDEX|NIFTYFUTM2|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|1||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|7.001000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100025000|0|0|0|1440870675|0|0|15|2000||NIFTYFUTURESMIDMONTH|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
14|0|INDEX|NIFTYFUTM3|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|1||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|7.001000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100025000|0|0|0|1440870675|0|0|15|2000||NIFTYFUTURESFARMONTH|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
15|0|UNDIRC|788GS2030|XX||-1|-1|XX|4|0||0|788|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1584628200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1273858454|0|0|15|2000||GOI7.88%2030|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
16|0|UNDCUR|CCILUSDINR|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.000000E+03|0|0|0|0|0|0|0|576000000|704000000|0|0|0|1270144487|0|0|15|1000||CCIL-USDINR|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||640000000|N
17|0|UNDIRC|768GS2023|XX||-1|-1|XX|4|0||0|768|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1387117800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294249077|0|0|15|2000||GOI7.68%2023|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
18|0|UNDIRC|759GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|759|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1553178600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1273858454|0|0|15|2000||GOI7.59%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
19|0|UNDIRC|R840GS2024|XX||-1|-1|XX|4|0||0|840|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1406644200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1216324285|0|0|15|2000||R-GOI8.40%2024|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
20|0|UNDIRC|R827GS2020|XX||-1|-1|XX|4|0||0|827|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1276180200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1216410729|0|0|15|2000||R-GOI8.27%2020|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
21|0|UNDIRC|R788GS2030|XX||-1|-1|XX|4|0||0|788|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1584628200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265399381|0|0|15|2000||R-GOI7.88%2030|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
22|0|UNDIRC|R772GS2025|XX||-1|-1|XX|4|0||0|772|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1432650600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1216410729|0|0|15|2000||R-GOI7.72%2025|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
23|0|UNDIRT|91DTB|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||3|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|7.001000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100025000|0|0|0|993921153|0|0|15|2000||91DAYTREASURYBILL|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
24|0|UNDIRC|R768GS2023|XX||-1|-1|XX|4|0||0|768|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1387117800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294249077|0|0|15|2000||R-GOI7.68%2023|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
25|0|UNDCUR|EURINR|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.000000E+03|0|0|0|0|0|0|0|586800000|717225000|0|0|0|1440870675|0|0|15|1000||EURINR|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||652000000|N
26|0|UNDCUR|GBPINR|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.000000E+03|0|0|0|0|0|0|0|673875000|823650000|0|0|0|1440870675|0|0|15|1000||GBPINR|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||748750000|N
27|0|UNDCUR|JPYINR|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.000000E+03|0|0|0|0|0|0|0|453250000|553975000|0|0|0|1440870675|0|0|15|1000||JPYINR|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||503600000|N
28|0|UNDIRC|R759GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|759|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1553178600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1215719727|0|0|15|2000||R-GOI7.59%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
29|0|UNDIRC|759GS2026|XX||-1|-1|XX|4|0||0|759|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1452556800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294249077|0|0|15|2000||GOI7.59%2026|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
30|0|UNDIRC|R759GS2026|XX||-1|-1|XX|4|0||0|759|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1452609000|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1216410729|0|0|15|2000||R-GOI7.59%2026|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
31|0|UNDIRC|761GS2030|XX||-1|-1|XX|4|0||0|761|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1588982400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294249077|0|0|15|2000||GOI7.61%2030|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
32|0|UNDIRC|R761GS2030|XX||-1|-1|XX|4|0||0|761|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1588982400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265399381|0|0|15|2000||R-GOI7.61%2030|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
33|0|UNDIRC|697GS2026|XX||-1|-1|XX|4|0||0|697|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1473120000|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294335303|0|0|15|2000||GOI6.97%2026|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
34|0|UNDIRC|R697GS2026|XX||-1|-1|XX|4|0||0|697|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1473120000|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265226712|0|0|15|2000||R-GOI6.97%2026|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
35|0|UNDIRC|684GS2022|XX||-1|-1|XX|4|0||0|684|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1355875200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294421843|0|0|15|2000||GOI6.84%2022|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
36|0|UNDIRC|R684GS2022|XX||-1|-1|XX|4|0||0|684|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1355875200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265399381|0|0|15|2000||R-GOI6.84%2022|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
37|0|UNDIRC|679GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|679|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1577404800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294335303|0|0|15|2000||GOI6.79%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
38|0|UNDIRC|717GS2028|XX||-1|-1|XX|4|0||0|717|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1515369600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294421843|0|0|15|2000||GOI7.17%2028|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
39|0|UNDIRC|R679GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|679|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1577404800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265399381|0|0|15|2000||R-GOI6.79%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
40|0|UNDIRC|R717GS2028|XX||-1|-1|XX|4|0||0|717|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1515369600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1265399381|0|0|15|2000||R-GOI7.17%2028|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
41|0|UNDCUR|EURUSD|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|1000|1.000000E+12|1.000100E+04|0|0|0|0|0|0|0|11097000|13562000|0|0|0|1440878207|0|0|15|1000||EURUSD|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||12329000|N
42|0|UNDCUR|GBPUSD|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|1000|1.000000E+12|1.000100E+04|0|0|0|0|0|0|0|12587000|15384000|0|0|0|1440878209|0|0|15|1000||GBPUSD|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||13985000|N
43|0|UNDCUR|USDJPY|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|100000|1.000000E+12|1.000100E+04|0|0|0|0|0|0|0|969700000|1185200000|0|0|0|1440878213|0|0|15|1000||USDJPY|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1077400000|N
44|0|UNDIRC|ONMIBOR|XX||-1|-1|XX|4|0||0|0|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|0|0|1|1|25000|1.000000E+12|4.100000E+01|0|0|0|0|0|0|0|90000000|110000000|0|0|0|1227987853|0|0|15|41100||OVERNIGHTMIBOR|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||100000000|N
45|0|UNDIRC|726GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|726|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1547562600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294944228|0|0|15|2000||GOI7.26%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
46|0|UNDIRC|R726GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|726|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1547510400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1294421843|0|0|15|2000||R-GOI7.26%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
47|0|UNDIRC|795GS2032|XX||-1|-1|XX|4|0||0|795|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1661731200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1440870675|0|0|15|2000||GOI7.95%2032|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
48|0|UNDIRC|R795GS2032|XX||-1|-1|XX|4|0||0|795|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1661731200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1336325698|0|0|15|2000||R-GOI7.95%2032|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
49|0|UNDIRC|727GS2026|XX||-1|-1|XX|4|0||0|727|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1460073600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1440612275|0|0|15|2000||GOI7.27%2026|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
50|0|UNDIRC|R727GS2026|XX||-1|-1|XX|4|0||0|727|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1460073600|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1336325698|0|0|15|2000||R-GOI7.27%2026|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
51|0|UNDIRC|757GS2033|XX||-1|-1|XX|4|0||0|757|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1687046400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1440264898|0|0|15|2000||GOI7.57%2033|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
52|0|UNDIRC|R757GS2033|XX||-1|-1|XX|4|0||0|757|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1687046400|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1365011781|0|0|15|2000||R-GOI7.57%2033|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
53|0|UNDIRC|645GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|645|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1570492800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1317577185|0|0|15|2000||GOI6.45%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
54|0|UNDIRC|R645GS2029|XX||-1|-1|XX|4|0||0|645|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1570492800|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1317577185|0|0|15|2000||R-GOI6.45%2029|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
55|0|UNDIRC|579GS2030|XX||-1|-1|XX|4|0||0|579|2|1||2|0||2|0||2|0||0|0|1589155200|0|1|1|25000|1.000000E+12|1.251000E+03|0|0|0|0|0|0|0|900000000|1100000000|0|0|0|1338065874|0|0|15|2000||GOI5.79%2030|0|0|0|0||E|N|N|N||N|||1000000000|N
