NEATCD|7.0.4|
12885|12889|FUTIRC|633GS2035|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1443277800|-1|XX|0|996175000|-9975000|9975000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
12885|4542|FUTIRC|633GS2035|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1446301800|-1|XX|0|996175000|-9975000|9975000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
12889|4542|FUTIRC|633GS2035|XX|1443277800|-1|XX|0|FUTIRC|633GS2035|XX|1446301800|-1|XX|0|995625000|-9975000|9975000|-9975000|9975000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1062|4543|FUTIRC|679GS2034|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1446301800|-1|XX|0|1024500000|-10250000|10250000|-10250000|10250000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1062|8740|FUTIRC|679GS2034|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1443277800|-1|XX|0|1024500000|-10250000|10250000|-10250000|10250000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
8740|4543|FUTIRC|679GS2034|XX|1443277800|-1|XX|0|FUTIRC|679GS2034|XX|1446301800|-1|XX|0|1023750000|-10250000|10250000|-10250000|10250000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1063|14848|FUTIRC|710GS2034|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|710GS2034|XX|1443277800|-1|XX|0|1041125000|-10425000|10425000|-10425000|10425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1063|4544|FUTIRC|710GS2034|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|710GS2034|XX|1446301800|-1|XX|0|1041125000|-10425000|10425000|-10425000|10425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
14848|4544|FUTIRC|710GS2034|XX|1443277800|-1|XX|0|FUTIRC|710GS2034|XX|1446301800|-1|XX|0|1040225000|-10425000|10425000|-10425000|10425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1074|14849|FUTIRC|718GS2037|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2037|XX|1443277800|-1|XX|0|1042900000|-10450000|10450000|-10450000|10450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1074|4545|FUTIRC|718GS2037|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2037|XX|1446301800|-1|XX|0|1042900000|-10450000|10450000|-10450000|10450000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
14849|4545|FUTIRC|718GS2037|XX|1443277800|-1|XX|0|FUTIRC|718GS2037|XX|1446301800|-1|XX|0|1041850000|-10425000|10425000|-10425000|10425000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1075|15145|FUTIRC|723GS2039|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1443277800|-1|XX|0|1046750000|-10475000|10475000|-10475000|10475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1075|4547|FUTIRC|723GS2039|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1446301800|-1|XX|0|1046750000|-10475000|10475000|-10475000|10475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
15145|4547|FUTIRC|723GS2039|XX|1443277800|-1|XX|0|FUTIRC|723GS2039|XX|1446301800|-1|XX|0|1045775000|-10475000|10475000|-10475000|10475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1079|15146|FUTIRC|741GS2036|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|741GS2036|XX|1443277800|-1|XX|0|1062000000|-10625000|10625000|-10625000|10625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1079|4548|FUTIRC|741GS2036|XX|1440858600|-1|XX|0|FUTIRC|741GS2036|XX|1446301800|-1|XX|0|1062000000|-10625000|10625000|-10625000|10625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
15146|4548|FUTIRC|741GS2036|XX|1443277800|-1|XX|0|FUTIRC|741GS2036|XX|1446301800|-1|XX|0|1060900000|-10625000|10625000|-10625000|10625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2270|1694|FUTIRT|91DTB|XX|1443191400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1451658600|-1|XX|0|947500000|-9475000|9475000|-9475000|9475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2270|9508|FUTIRT|91DTB|XX|1443191400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1446215400|-1|XX|0|947500000|-9475000|9475000|-9475000|9475000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3286|1694|FUTIRT|91DTB|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1451658600|-1|XX|0|947625000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3286|2270|FUTIRT|91DTB|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1443191400|-1|XX|0|947625000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3286|9508|FUTIRT|91DTB|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1446215400|-1|XX|0|947625000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
9508|1694|FUTIRT|91DTB|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTIRT|91DTB|XX|1451658600|-1|XX|0|947525000|-9500000|9500000|-9500000|9500000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1005|1094|FUTCUR|EURINR|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1448634600|-1|XX|0|1007000000|-25175000|25175000|-25175000|25175000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|3944|FUTCUR|EURINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440340200|-1|XX|0|996325000|-24925000|24925000|-24925000|24925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|4668|FUTCUR|EURINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1441463400|-1|XX|0|996325000|-24925000|24925000|-24925000|24925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1043|6819|FUTCUR|EURINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440945000|-1|XX|0|996325000|-24925000|24925000|-24925000|24925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2364|1005|FUTCUR|EURINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1446215400|-1|XX|0|1001675000|-25050000|25050000|-25050000|25050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2364|1094|FUTCUR|EURINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1448634600|-1|XX|0|1001675000|-25050000|25050000|-25050000|25050000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3142|1043|FUTCUR|EURINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1439649000|-1|XX|0|995675000|-24900000|24900000|-24900000|24900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3142|3944|FUTCUR|EURINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440340200|-1|XX|0|995675000|-24900000|24900000|-24900000|24900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3142|6819|FUTCUR|EURINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440945000|-1|XX|0|995675000|-24900000|24900000|-24900000|24900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3944|4668|FUTCUR|EURINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1441463400|-1|XX|0|997225000|-24950000|24950000|-24950000|24950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3944|6819|FUTCUR|EURINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1440945000|-1|XX|0|997225000|-24950000|24950000|-24950000|24950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4733|1005|FUTCUR|EURINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1446215400|-1|XX|0|1002050000|-25075000|25075000|-25075000|25075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4733|1094|FUTCUR|EURINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1448634600|-1|XX|0|1002050000|-25075000|25075000|-25075000|25075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4733|2364|FUTCUR|EURINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1443364200|-1|XX|0|1002050000|-25075000|25075000|-25075000|25075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6819|4668|FUTCUR|EURINR|XX|1440945000|-1|XX|0|FUTCUR|EURINR|XX|1441463400|-1|XX|0|998000000|-24950000|24950000|-24950000|24950000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1031|1097|FUTCUR|EURUSD|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1448634600|-1|XX|0|11436000|-286000|286000|-286000|286000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
2365|1031|FUTCUR|EURUSD|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1446215400|-1|XX|0|11411000|-286000|286000|-286000|286000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
2365|1097|FUTCUR|EURUSD|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1448634600|-1|XX|0|11411000|-286000|286000|-286000|286000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
4734|1031|FUTCUR|EURUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1446215400|-1|XX|0|11388000|-285000|285000|-285000|285000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
4734|1097|FUTCUR|EURUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1448634600|-1|XX|0|11388000|-285000|285000|-285000|285000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
4734|2365|FUTCUR|EURUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|EURUSD|XX|1443364200|-1|XX|0|11388000|-285000|285000|-285000|285000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1055|1115|FUTCUR|GBPINR|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1448634600|-1|XX|0|1155300000|-28900000|28900000|-28900000|28900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1056|3948|FUTCUR|GBPINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440340200|-1|XX|0|1148550000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1056|4669|FUTCUR|GBPINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1441463400|-1|XX|0|1148550000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1056|6826|FUTCUR|GBPINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440945000|-1|XX|0|1148550000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2366|1055|FUTCUR|GBPINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1446215400|-1|XX|0|1151575000|-28800000|28800000|-28800000|28800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2366|1115|FUTCUR|GBPINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1448634600|-1|XX|0|1151575000|-28800000|28800000|-28800000|28800000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3143|1056|FUTCUR|GBPINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1439649000|-1|XX|0|1148225000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3143|3948|FUTCUR|GBPINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440340200|-1|XX|0|1148225000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3143|6826|FUTCUR|GBPINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440945000|-1|XX|0|1148225000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3948|4669|FUTCUR|GBPINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1441463400|-1|XX|0|1149000000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3948|6826|FUTCUR|GBPINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1440945000|-1|XX|0|1149000000|-28725000|28725000|-28725000|28725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4735|1055|FUTCUR|GBPINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1446215400|-1|XX|0|1154300000|-28875000|28875000|-28875000|28875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4735|1115|FUTCUR|GBPINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1448634600|-1|XX|0|1154300000|-28875000|28875000|-28875000|28875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4735|2366|FUTCUR|GBPINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1443364200|-1|XX|0|1154300000|-28875000|28875000|-28875000|28875000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6826|4669|FUTCUR|GBPINR|XX|1440945000|-1|XX|0|FUTCUR|GBPINR|XX|1441463400|-1|XX|0|1149375000|-28750000|28750000|-28750000|28750000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1069|1124|FUTCUR|GBPUSD|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1448634600|-1|XX|0|13121000|-329000|329000|-329000|329000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
2368|1069|FUTCUR|GBPUSD|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1446215400|-1|XX|0|13120000|-328000|328000|-328000|328000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
2368|1124|FUTCUR|GBPUSD|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1448634600|-1|XX|0|13120000|-328000|328000|-328000|328000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
4736|1069|FUTCUR|GBPUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1446215400|-1|XX|0|13119000|-328000|328000|-328000|328000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
4736|1124|FUTCUR|GBPUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1448634600|-1|XX|0|13119000|-328000|328000|-328000|328000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
4736|2368|FUTCUR|GBPUSD|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|GBPUSD|XX|1443364200|-1|XX|0|13119000|-328000|328000|-328000|328000|1|1|1000|1|1|1000|1|N
1060|3956|FUTCUR|JPYINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440340200|-1|XX|0|580975000|-14525000|14525000|-14525000|14525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1060|4670|FUTCUR|JPYINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1441463400|-1|XX|0|580975000|-14525000|14525000|-14525000|14525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1060|6831|FUTCUR|JPYINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440945000|-1|XX|0|580975000|-14525000|14525000|-14525000|14525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1087|1210|FUTCUR|JPYINR|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1448634600|-1|XX|0|588950000|-14725000|14725000|-14725000|14725000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2369|1087|FUTCUR|JPYINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1446215400|-1|XX|0|585075000|-14650000|14650000|-14650000|14650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2369|1210|FUTCUR|JPYINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1448634600|-1|XX|0|585075000|-14650000|14650000|-14650000|14650000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3145|1060|FUTCUR|JPYINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1439649000|-1|XX|0|580450000|-14525000|14525000|-14525000|14525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3145|3956|FUTCUR|JPYINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440340200|-1|XX|0|580450000|-14525000|14525000|-14525000|14525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3145|6831|FUTCUR|JPYINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440945000|-1|XX|0|580450000|-14525000|14525000|-14525000|14525000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3956|4670|FUTCUR|JPYINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1441463400|-1|XX|0|581675000|-14550000|14550000|-14550000|14550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3956|6831|FUTCUR|JPYINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1440945000|-1|XX|0|581675000|-14550000|14550000|-14550000|14550000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4737|1087|FUTCUR|JPYINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1446215400|-1|XX|0|585000000|-14625000|14625000|-14625000|14625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4737|1210|FUTCUR|JPYINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1448634600|-1|XX|0|585000000|-14625000|14625000|-14625000|14625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4737|2369|FUTCUR|JPYINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1443364200|-1|XX|0|585000000|-14625000|14625000|-14625000|14625000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6831|4670|FUTCUR|JPYINR|XX|1440945000|-1|XX|0|FUTCUR|JPYINR|XX|1441463400|-1|XX|0|582275000|-14575000|14575000|-14575000|14575000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|3958|FUTCUR|USDINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440340200|-1|XX|0|875425000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|4685|FUTCUR|USDINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1441463400|-1|XX|0|875425000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1061|6871|FUTCUR|USDINR|XX|1439649000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440945000|-1|XX|0|875425000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1104|1212|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1448634600|-1|XX|0|880400000|-22025000|22025000|-22025000|22025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1104|2122|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1451485800|-1|XX|0|880400000|-22025000|22025000|-22025000|22025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1104|2932|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1454077800|-1|XX|0|880400000|-22025000|22025000|-22025000|22025000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1212|2122|FUTCUR|USDINR|XX|1448634600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1451485800|-1|XX|0|882125000|-22075000|22075000|-22075000|22075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1212|2932|FUTCUR|USDINR|XX|1448634600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1454077800|-1|XX|0|882125000|-22075000|22075000|-22075000|22075000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2122|2932|FUTCUR|USDINR|XX|1451485800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1454077800|-1|XX|0|883800000|-22100000|22100000|-22100000|22100000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2375|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|877000000|-21925000|21925000|-21925000|21925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2375|1212|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1448634600|-1|XX|0|877000000|-21925000|21925000|-21925000|21925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2375|2122|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1451485800|-1|XX|0|877000000|-21925000|21925000|-21925000|21925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
2375|2932|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1454077800|-1|XX|0|877000000|-21925000|21925000|-21925000|21925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3146|1061|FUTCUR|USDINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1439649000|-1|XX|0|875200000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3146|3958|FUTCUR|USDINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440340200|-1|XX|0|875200000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3146|6871|FUTCUR|USDINR|XX|1439130600|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440945000|-1|XX|0|875200000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3958|4685|FUTCUR|USDINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1441463400|-1|XX|0|875750000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
3958|6871|FUTCUR|USDINR|XX|1440340200|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1440945000|-1|XX|0|875750000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|1104|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1446215400|-1|XX|0|875975000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|1212|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1448634600|-1|XX|0|875975000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|2122|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1451485800|-1|XX|0|875975000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|2375|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1443364200|-1|XX|0|875975000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
4738|2932|FUTCUR|USDINR|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1454077800|-1|XX|0|875975000|-21900000|21900000|-21900000|21900000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
6871|4685|FUTCUR|USDINR|XX|1440945000|-1|XX|0|FUTCUR|USDINR|XX|1441463400|-1|XX|0|876025000|-21925000|21925000|-21925000|21925000|1|1|25000|1|1|25000|1|N
1118|1263|FUTCUR|USDJPY|XX|1446215400|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1448634600|-1|XX|0|1495300000|-37400000|37400000|-37400000|37400000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
2376|1118|FUTCUR|USDJPY|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1446215400|-1|XX|0|1500500000|-37600000|37600000|-37600000|37600000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
2376|1263|FUTCUR|USDJPY|XX|1443364200|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1448634600|-1|XX|0|1500500000|-37600000|37600000|-37600000|37600000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
4739|1118|FUTCUR|USDJPY|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1446215400|-1|XX|0|1505400000|-37700000|37700000|-37700000|37700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
4739|1263|FUTCUR|USDJPY|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1448634600|-1|XX|0|1505400000|-37700000|37700000|-37700000|37700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
4739|2376|FUTCUR|USDJPY|XX|1440685800|-1|XX|0|FUTCUR|USDJPY|XX|1443364200|-1|XX|0|1505400000|-37700000|37700000|-37700000|37700000|1|1|100000|1|1|100000|1|N
