NEATFO|7.9.0|
68413|48706|FUTSTK|360ONE|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|360ONE|XX|1477578600|-1|XX|0|115680|-2900|2900|-2900|2900|500|500|10|500|500|10|1|N
68414|48707|FUTSTK|ABB|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ABB|XX|1477578600|-1|XX|0|775300|-19400|19400|-19400|19400|125|125|50|125|125|50|1|N
68415|48708|FUTSTK|ABCAPITAL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ABCAPITAL|XX|1477578600|-1|XX|0|40960|-1025|1025|-1025|1025|3100|3100|5|3100|3100|5|1|N
68416|48710|FUTSTK|ADANIENSOL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIENSOL|XX|1477578600|-1|XX|0|161690|-4050|4050|-4050|4050|675|675|10|675|675|10|1|N
68417|48711|FUTSTK|ADANIENT|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIENT|XX|1477578600|-1|XX|0|300500|-7520|7520|-7520|7520|309|309|10|309|309|10|1|N
68418|48712|FUTSTK|ADANIGREEN|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIGREEN|XX|1477578600|-1|XX|0|134450|-3370|3370|-3370|3370|600|600|10|600|600|10|1|N
68419|48718|FUTSTK|ADANIPORTS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIPORTS|XX|1477578600|-1|XX|0|167160|-4180|4180|-4180|4180|475|475|10|475|475|10|1|N
68420|48720|FUTSTK|ADANIPOWER|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ADANIPOWER|XX|1477578600|-1|XX|0|20914|-522|522|-522|522|3550|3550|1|3550|3550|1|1|N
68421|48722|FUTSTK|ALKEM|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ALKEM|XX|1477578600|-1|XX|0|549300|-13750|13750|-13750|13750|125|125|50|125|125|50|1|N
68422|48723|FUTSTK|AMBER|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|AMBER|XX|1477578600|-1|XX|0|699000|-17500|17500|-17500|17500|100|100|50|100|100|50|1|N
68423|48725|FUTSTK|AMBUJACEM|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|AMBUJACEM|XX|1477578600|-1|XX|0|42705|-1070|1070|-1070|1070|1200|1200|5|1200|1200|5|1|N
68424|48726|FUTSTK|ANGELONE|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ANGELONE|XX|1477578600|-1|XX|0|29025|-725|725|-725|725|2500|2500|5|2500|2500|5|1|N
68425|48727|FUTSTK|APLAPOLLO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|APLAPOLLO|XX|1477578600|-1|XX|0|200930|-5030|5030|-5030|5030|350|350|10|350|350|10|1|N
68426|48730|FUTSTK|APOLLOHOSP|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|APOLLOHOSP|XX|1477578600|-1|XX|0|866400|-21700|21700|-21700|21700|125|125|50|125|125|50|1|N
68427|48731|FUTSTK|ASHOKLEY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ASHOKLEY|XX|1477578600|-1|XX|0|17746|-443|443|-443|443|5000|5000|1|5000|5000|1|1|N
68428|48732|FUTSTK|ASIANPAINT|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ASIANPAINT|XX|1477578600|-1|XX|0|273640|-6850|6850|-6850|6850|250|250|10|250|250|10|1|N
68429|48733|FUTSTK|ASTRAL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ASTRAL|XX|1477578600|-1|XX|0|143990|-3600|3600|-3600|3600|425|425|10|425|425|10|1|N
68432|48734|FUTSTK|AUBANK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|AUBANK|XX|1477578600|-1|XX|0|109360|-2740|2740|-2740|2740|1000|1000|10|1000|1000|10|1|N
68433|48735|FUTSTK|AUROPHARMA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|AUROPHARMA|XX|1477578600|-1|XX|0|167050|-4180|4180|-4180|4180|550|550|10|550|550|10|1|N
68434|48736|FUTSTK|AXISBANK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|AXISBANK|XX|1477578600|-1|XX|0|123730|-3100|3100|-3100|3100|625|625|10|625|625|10|1|N
68435|48737|FUTSTK|BAJAJ-AUTO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJ-AUTO|XX|1477578600|-1|XX|0|1178700|-29500|29500|-29500|29500|75|75|100|75|75|100|1|N
68436|48738|FUTSTK|BAJAJFINSV|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJFINSV|XX|1477578600|-1|XX|0|203540|-5090|5090|-5090|5090|300|300|10|300|300|10|1|N
68437|48739|FUTSTK|BAJAJHLDNG|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BAJAJHLDNG|XX|1477578600|-1|XX|0|1155800|-28900|28900|-28900|28900|75|75|100|75|75|100|1|N
68442|48740|FUTSTK|BAJFINANCE|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BAJFINANCE|XX|1477578600|-1|XX|0|109880|-2750|2750|-2750|2750|750|750|10|750|750|10|1|N
68443|48741|FUTSTK|BANDHANBNK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BANDHANBNK|XX|1477578600|-1|XX|0|17557|-438|438|-438|438|3600|3600|1|3600|3600|1|1|N
68444|48742|FUTSTK|BANKBARODA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BANKBARODA|XX|1477578600|-1|XX|0|25276|-631|631|-631|631|2925|2925|1|2925|2925|1|1|N
68445|48745|FUTSTK|BANKINDIA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BANKINDIA|XX|1477578600|-1|XX|0|14677|-366|366|-366|366|5200|5200|1|5200|5200|1|1|N
68390|48699|FUTIDX|BANKNIFTY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTIDX|BANKNIFTY|XX|1477578600|-1|XX|0|5835200|-116720|116720|-116720|116720|30|30|20|30|30|20|1|N
68446|48751|FUTSTK|BDL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BDL|XX|1477578600|-1|XX|0|132140|-3310|3310|-3310|3310|425|425|10|425|425|10|1|N
68447|48756|FUTSTK|BEL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BEL|XX|1477578600|-1|XX|0|40810|-1020|1020|-1020|1020|1425|1425|5|1425|1425|5|1|N
68448|48757|FUTSTK|BHARATFORG|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BHARATFORG|XX|1477578600|-1|XX|0|209540|-5240|5240|-5240|5240|500|500|10|500|500|10|1|N
68449|48758|FUTSTK|BHARTIARTL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BHARTIARTL|XX|1477578600|-1|XX|0|194720|-4870|4870|-4870|4870|475|475|10|475|475|10|1|N
68450|48764|FUTSTK|BHEL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BHEL|XX|1477578600|-1|XX|0|42240|-1060|1060|-1060|1060|2625|2625|5|2625|2625|5|1|N
68451|48771|FUTSTK|BIOCON|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BIOCON|XX|1477578600|-1|XX|0|43060|-1080|1080|-1080|1080|2500|2500|5|2500|2500|5|1|N
68452|48772|FUTSTK|BLUESTARCO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BLUESTARCO|XX|1477578600|-1|XX|0|148840|-3730|3730|-3730|3730|325|325|10|325|325|10|1|N
68453|48773|FUTSTK|BOSCHLTD|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BOSCHLTD|XX|1477578600|-1|XX|0|4685500|-117500|117500|-117500|117500|25|25|500|25|25|500|1|N
68454|48774|FUTSTK|BPCL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BPCL|XX|1477578600|-1|XX|0|31810|-795|795|-795|795|1975|1975|5|1975|1975|5|1|N
68455|48775|FUTSTK|BRITANNIA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BRITANNIA|XX|1477578600|-1|XX|0|564000|-14100|14100|-14100|14100|125|125|50|125|125|50|1|N
68456|48776|FUTSTK|BSE|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|BSE|XX|1477578600|-1|XX|0|354710|-8870|8870|-8870|8870|200|200|10|200|200|10|1|N
68457|48777|FUTSTK|CAMS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CAMS|XX|1477578600|-1|XX|0|78330|-1960|1960|-1960|1960|825|825|5|825|825|5|1|N
68458|48778|FUTSTK|CANBK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CANBK|XX|1477578600|-1|XX|0|13284|-332|332|-332|332|6750|6750|1|6750|6750|1|1|N
68459|48779|FUTSTK|CDSL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CDSL|XX|1477578600|-1|XX|0|135230|-3380|3380|-3380|3380|475|475|10|475|475|10|1|N
68460|48780|FUTSTK|CGPOWER|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CGPOWER|XX|1477578600|-1|XX|0|89455|-2240|2240|-2240|2240|850|850|5|850|850|5|1|N
68461|48781|FUTSTK|CHOLAFIN|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CHOLAFIN|XX|1477578600|-1|XX|0|192090|-4810|4810|-4810|4810|625|625|10|625|625|10|1|N
68462|48796|FUTSTK|CIPLA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CIPLA|XX|1477578600|-1|XX|0|147550|-3690|3690|-3690|3690|425|425|10|425|425|10|1|N
68463|48797|FUTSTK|COALINDIA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|COALINDIA|XX|1477578600|-1|XX|0|40755|-1020|1020|-1020|1020|1350|1350|5|1350|1350|5|1|N
68464|48798|FUTSTK|COCHINSHIP|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|COCHINSHIP|XX|1477578600|-1|XX|0|151910|-3800|3800|-3800|3800|400|400|10|400|400|10|1|N
68465|48800|FUTSTK|COFORGE|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|COFORGE|XX|1477578600|-1|XX|0|181650|-4550|4550|-4550|4550|475|475|10|475|475|10|1|N
68466|48804|FUTSTK|COLPAL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|COLPAL|XX|1477578600|-1|XX|0|201620|-5040|5040|-5040|5040|275|275|10|275|275|10|1|N
68467|48808|FUTSTK|CONCOR|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CONCOR|XX|1477578600|-1|XX|0|51830|-1295|1295|-1295|1295|1250|1250|5|1250|1250|5|1|N
68468|48815|FUTSTK|CROMPTON|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CROMPTON|XX|1477578600|-1|XX|0|25045|-630|630|-630|630|2150|2150|5|2150|2150|5|1|N
68469|48816|FUTSTK|CUMMINSIND|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|CUMMINSIND|XX|1477578600|-1|XX|0|541650|-13550|13550|-13550|13550|200|200|50|200|200|50|1|N
68470|48827|FUTSTK|DABUR|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DABUR|XX|1477578600|-1|XX|0|41070|-1030|1030|-1030|1030|1250|1250|5|1250|1250|5|1|N
68471|48830|FUTSTK|DELHIVERY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DELHIVERY|XX|1477578600|-1|XX|0|47485|-1190|1190|-1190|1190|2075|2075|5|2075|2075|5|1|N
68472|48831|FUTSTK|DIVISLAB|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DIVISLAB|XX|1477578600|-1|XX|0|854150|-21400|21400|-21400|21400|100|100|50|100|100|50|1|N
68473|48832|FUTSTK|DIXON|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DIXON|XX|1477578600|-1|XX|0|1362800|-34100|34100|-34100|34100|50|50|100|50|50|100|1|N
68474|48833|FUTSTK|DLF|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DLF|XX|1477578600|-1|XX|0|66485|-1665|1665|-1665|1665|950|950|5|950|950|5|1|N
68475|48834|FUTSTK|DMART|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DMART|XX|1477578600|-1|XX|0|404420|-10110|10110|-10110|10110|150|150|10|150|150|10|1|N
68476|48835|FUTSTK|DRREDDY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|DRREDDY|XX|1477578600|-1|XX|0|119140|-2980|2980|-2980|2980|625|625|10|625|625|10|1|N
68477|48836|FUTSTK|EICHERMOT|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|EICHERMOT|XX|1477578600|-1|XX|0|809200|-20250|20250|-20250|20250|100|100|50|100|100|50|1|N
68478|48838|FUTSTK|ETERNAL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ETERNAL|XX|1477578600|-1|XX|0|31575|-790|790|-790|790|2425|2425|5|2425|2425|5|1|N
68479|48839|FUTSTK|FEDERALBNK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|FEDERALBNK|XX|1477578600|-1|XX|0|35795|-895|895|-895|895|2500|2500|5|2500|2500|5|1|N
68391|48702|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTIDX|FINNIFTY|XX|1477578600|-1|XX|0|2663820|-53280|53280|-53280|53280|60|60|10|60|60|10|1|N
68480|48843|FUTSTK|FORCEMOT|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|FORCEMOT|XX|1477578600|-1|XX|0|1935500|-48400|48400|-48400|48400|25|25|100|25|25|100|1|N
68481|48845|FUTSTK|FORTIS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|FORTIS|XX|1477578600|-1|XX|0|89790|-2245|2245|-2245|2245|775|775|5|775|775|5|1|N
68482|48847|FUTSTK|GAIL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GAIL|XX|1477578600|-1|XX|0|17523|-438|438|-438|438|3550|3550|1|3550|3550|1|1|N
68483|48848|FUTSTK|GLENMARK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GLENMARK|XX|1477578600|-1|XX|0|230820|-5770|5770|-5770|5770|375|375|10|375|375|10|1|N
68484|48849|FUTSTK|GMRAIRPORT|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GMRAIRPORT|XX|1477578600|-1|XX|0|10552|-263|263|-263|263|6975|6975|1|6975|6975|1|1|N
68485|48852|FUTSTK|GODFRYPHLP|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GODFRYPHLP|XX|1477578600|-1|XX|0|219620|-5490|5490|-5490|5490|275|275|10|275|275|10|1|N
68486|48853|FUTSTK|GODREJCP|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GODREJCP|XX|1477578600|-1|XX|0|91600|-2290|2290|-2290|2290|500|500|10|500|500|10|1|N
68487|48854|FUTSTK|GODREJPROP|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GODREJPROP|XX|1477578600|-1|XX|0|202610|-5070|5070|-5070|5070|325|325|10|325|325|10|1|N
68488|48855|FUTSTK|GRASIM|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GRASIM|XX|1477578600|-1|XX|0|333980|-8350|8350|-8350|8350|250|250|10|250|250|10|1|N
68489|48856|FUTSTK|GVT&D|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|GVT&D|XX|1477578600|-1|XX|0|444610|-11120|11120|-11120|11120|125|125|10|125|125|10|1|N
68490|48857|FUTSTK|HAL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HAL|XX|1477578600|-1|XX|0|503490|-12590|12590|-12590|12590|150|150|10|150|150|10|1|N
68491|48859|FUTSTK|HAVELLS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HAVELLS|XX|1477578600|-1|XX|0|127580|-3190|3190|-3190|3190|500|500|10|500|500|10|1|N
68520|48860|FUTSTK|HCLTECH|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HCLTECH|XX|1477578600|-1|XX|0|136320|-3410|3410|-3410|3410|400|400|10|400|400|10|1|N
68521|48861|FUTSTK|HDFCAMC|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCAMC|XX|1477578600|-1|XX|0|251720|-6300|6300|-6300|6300|300|300|10|300|300|10|1|N
68534|48864|FUTSTK|HDFCBANK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCBANK|XX|1477578600|-1|XX|0|73730|-1845|1845|-1845|1845|650|650|5|650|650|5|1|N
68535|48865|FUTSTK|HDFCLIFE|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HDFCLIFE|XX|1477578600|-1|XX|0|54095|-1355|1355|-1355|1355|1100|1100|5|1100|1100|5|1|N
68536|48866|FUTSTK|HEROMOTOCO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HEROMOTOCO|XX|1477578600|-1|XX|0|591900|-14800|14800|-14800|14800|150|150|50|150|150|50|1|N
68537|48867|FUTSTK|HINDALCO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDALCO|XX|1477578600|-1|XX|0|108450|-2715|2715|-2715|2715|700|700|5|700|700|5|1|N
68538|48868|FUTSTK|HINDPETRO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDPETRO|XX|1477578600|-1|XX|0|39215|-980|980|-980|980|2025|2025|5|2025|2025|5|1|N
68539|48869|FUTSTK|HINDUNILVR|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDUNILVR|XX|1477578600|-1|XX|0|207710|-5200|5200|-5200|5200|300|300|10|300|300|10|1|N
68540|48870|FUTSTK|HINDZINC|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HINDZINC|XX|1477578600|-1|XX|0|59020|-1475|1475|-1475|1475|1225|1225|5|1225|1225|5|1|N
68541|48871|FUTSTK|HYUNDAI|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|HYUNDAI|XX|1477578600|-1|XX|0|224980|-5630|5630|-5630|5630|275|275|10|275|275|10|1|N
68542|48874|FUTSTK|ICICIBANK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ICICIBANK|XX|1477578600|-1|XX|0|143900|-3600|3600|-3600|3600|700|700|10|700|700|10|1|N
68543|48875|FUTSTK|ICICIGI|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ICICIGI|XX|1477578600|-1|XX|0|164380|-4110|4110|-4110|4110|325|325|10|325|325|10|1|N
68544|48876|FUTSTK|ICICIPRULI|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ICICIPRULI|XX|1477578600|-1|XX|0|50580|-1265|1265|-1265|1265|925|925|5|925|925|5|1|N
68545|48877|FUTSTK|IDEA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|IDEA|XX|1477578600|-1|XX|0|1363|-34|34|-34|34|71475|71475|1|71475|71475|1|1|N
68546|48878|FUTSTK|IDFCFIRSTB|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|IDFCFIRSTB|XX|1477578600|-1|XX|0|8645|-216|216|-216|216|9275|9275|1|9275|9275|1|1|N
68547|48879|FUTSTK|IEX|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|IEX|XX|1477578600|-1|XX|0|12599|-314|314|-314|314|4350|4350|1|4350|4350|1|1|N
68548|48880|FUTSTK|INDHOTEL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INDHOTEL|XX|1477578600|-1|XX|0|72725|-1820|1820|-1820|1820|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
68549|48881|FUTSTK|INDIANB|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INDIANB|XX|1477578600|-1|XX|0|89975|-2250|2250|-2250|2250|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
68550|48882|FUTSTK|INDIGO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INDIGO|XX|1477578600|-1|XX|0|536250|-13450|13450|-13450|13450|150|150|50|150|150|50|1|N
68551|48883|FUTSTK|INDUSINDBK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INDUSINDBK|XX|1477578600|-1|XX|0|103000|-2580|2580|-2580|2580|700|700|10|700|700|10|1|N
68552|48884|FUTSTK|INDUSTOWER|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INDUSTOWER|XX|1477578600|-1|XX|0|38695|-970|970|-970|970|1700|1700|5|1700|1700|5|1|N
68553|48886|FUTSTK|INFY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INFY|XX|1477578600|-1|XX|0|118150|-2960|2960|-2960|2960|400|400|10|400|400|10|1|N
68554|48892|FUTSTK|INOXWIND|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|INOXWIND|XX|1477578600|-1|XX|0|7497|-187|187|-187|187|6400|6400|1|6400|6400|1|1|N
68555|48893|FUTSTK|IOC|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|IOC|XX|1477578600|-1|XX|0|14101|-352|352|-352|352|4875|4875|1|4875|4875|1|1|N
68556|48894|FUTSTK|IREDA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|IREDA|XX|1477578600|-1|XX|0|11284|-282|282|-282|282|4525|4525|1|4525|4525|1|1|N
68557|48895|FUTSTK|IRFC|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|IRFC|XX|1477578600|-1|XX|0|8785|-219|219|-219|219|5425|5425|1|5425|5425|1|1|N
68558|48896|FUTSTK|ITC|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|ITC|XX|1477578600|-1|XX|0|27930|-700|700|-700|700|1725|1725|5|1725|1725|5|1|N
68559|48897|FUTSTK|JINDALSTEL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|JINDALSTEL|XX|1477578600|-1|XX|0|111200|-2780|2780|-2780|2780|625|625|10|625|625|10|1|N
68560|48898|FUTSTK|JIOFIN|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|JIOFIN|XX|1477578600|-1|XX|0|25755|-645|645|-645|645|2350|2350|5|2350|2350|5|1|N
68563|48899|FUTSTK|JSWENERGY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|JSWENERGY|XX|1477578600|-1|XX|0|56245|-1410|1410|-1410|1410|1075|1075|5|1075|1075|5|1|N
68564|48900|FUTSTK|JSWSTEEL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|JSWSTEEL|XX|1477578600|-1|XX|0|128320|-3210|3210|-3210|3210|675|675|10|675|675|10|1|N
68565|48901|FUTSTK|JUBLFOOD|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|JUBLFOOD|XX|1477578600|-1|XX|0|47170|-1180|1180|-1180|1180|1250|1250|5|1250|1250|5|1|N
68566|48902|FUTSTK|KALYANKJIL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|KALYANKJIL|XX|1477578600|-1|XX|0|60260|-1510|1510|-1510|1510|1350|1350|5|1350|1350|5|1|N
68595|48903|FUTSTK|KAYNES|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|KAYNES|XX|1477578600|-1|XX|0|384150|-9610|9610|-9610|9610|150|150|10|150|150|10|1|N
68596|48904|FUTSTK|KEI|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|KEI|XX|1477578600|-1|XX|0|572350|-14310|14310|-14310|14310|175|175|10|175|175|10|1|N
68606|48905|FUTSTK|KFINTECH|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|KFINTECH|XX|1477578600|-1|XX|0|92480|-2315|2315|-2315|2315|575|575|5|575|575|5|1|N
68610|48906|FUTSTK|KOTAKBANK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|KOTAKBANK|XX|1477578600|-1|XX|0|39560|-990|990|-990|990|2000|2000|5|2000|2000|5|1|N
68611|48907|FUTSTK|KPITTECH|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|KPITTECH|XX|1477578600|-1|XX|0|60770|-1520|1520|-1520|1520|775|775|5|775|775|5|1|N
68612|48914|FUTSTK|LAURUSLABS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LAURUSLABS|XX|1477578600|-1|XX|0|183670|-4600|4600|-4600|4600|850|850|10|850|850|10|1|N
68613|48915|FUTSTK|LICHSGFIN|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LICHSGFIN|XX|1477578600|-1|XX|0|50005|-1250|1250|-1250|1250|1000|1000|5|1000|1000|5|1|N
68614|48916|FUTSTK|LICI|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LICI|XX|1477578600|-1|XX|0|41885|-1050|1050|-1050|1050|1400|1400|5|1400|1400|5|1|N
68619|48917|FUTSTK|LODHA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LODHA|XX|1477578600|-1|XX|0|117280|-2940|2940|-2940|2940|625|625|10|625|625|10|1|N
68620|48920|FUTSTK|LT|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LT|XX|1477578600|-1|XX|0|405790|-10150|10150|-10150|10150|175|175|10|175|175|10|1|N
68643|48921|FUTSTK|LTF|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LTF|XX|1477578600|-1|XX|0|31600|-790|790|-790|790|2250|2250|5|2250|2250|5|1|N
68644|48922|FUTSTK|LTM|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LTM|XX|1477578600|-1|XX|0|472200|-11810|11810|-11810|11810|150|150|10|150|150|10|1|N
68645|48923|FUTSTK|LUPIN|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|LUPIN|XX|1477578600|-1|XX|0|228140|-5710|5710|-5710|5710|425|425|10|425|425|10|1|N
68646|48924|FUTSTK|M&M|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|M&M|XX|1477578600|-1|XX|0|345150|-8630|8630|-8630|8630|200|200|10|200|200|10|1|N
68647|48925|FUTSTK|MANAPPURAM|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MANAPPURAM|XX|1477578600|-1|XX|0|35695|-895|895|-895|895|3000|3000|5|3000|3000|5|1|N
68648|48926|FUTSTK|MANKIND|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MANKIND|XX|1477578600|-1|XX|0|244110|-6110|6110|-6110|6110|250|250|10|250|250|10|1|N
68649|48927|FUTSTK|MARICO|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MARICO|XX|1477578600|-1|XX|0|85670|-2145|2145|-2145|2145|1200|1200|5|1200|1200|5|1|N
68650|48928|FUTSTK|MARUTI|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MARUTI|XX|1477578600|-1|XX|0|1406400|-35200|35200|-35200|35200|50|50|100|50|50|100|1|N
68672|48929|FUTSTK|MAXHEALTH|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MAXHEALTH|XX|1477578600|-1|XX|0|101710|-2550|2550|-2550|2550|525|525|10|525|525|10|1|N
68673|48936|FUTSTK|MAZDOCK|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MAZDOCK|XX|1477578600|-1|XX|0|254510|-6370|6370|-6370|6370|225|225|10|225|225|10|1|N
68690|48937|FUTSTK|MCX|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MCX|XX|1477578600|-1|XX|0|296220|-7410|7410|-7410|7410|225|225|10|225|225|10|1|N
68691|48938|FUTSTK|MFSL|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MFSL|XX|1477578600|-1|XX|0|153650|-3850|3850|-3850|3850|400|400|10|400|400|10|1|N
68406|48703|FUTIDX|MIDCPNIFTY|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTIDX|MIDCPNIFTY|XX|1477578600|-1|XX|0|3000|-60|60|-60|60|120|120|5|120|120|5|1|N
68700|48939|FUTSTK|MOTHERSON|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MOTHERSON|XX|1477578600|-1|XX|0|17091|-427|427|-427|427|6150|6150|1|6150|6150|1|1|N
68701|48940|FUTSTK|MOTILALOFS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MOTILALOFS|XX|1477578600|-1|XX|0|90135|-2255|2255|-2255|2255|775|775|5|775|775|5|1|N
68736|48941|FUTSTK|MPHASIS|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MPHASIS|XX|1477578600|-1|XX|0|252320|-6310|6310|-6310|6310|275|275|10|275|275|10|1|N
68737|48942|FUTSTK|MUTHOOTFIN|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|MUTHOOTFIN|XX|1477578600|-1|XX|0|291640|-7300|7300|-7300|7300|275|275|10|275|275|10|1|N
68738|48943|FUTSTK|NAM-INDIA|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|NAM-INDIA|XX|1477578600|-1|XX|0|117070|-2930|2930|-2930|2930|625|625|10|625|625|10|1|N
68741|48944|FUTSTK|NATIONALUM|XX|1475159400|-1|XX|0|FUTSTK|NATIONALUM|XX|1477578600|-1|XX|0|42025|-1050|1050|-1050|1050|1875|1875|5|1875|1875|5|1|N
